7月31日(金) | 昼便 | 石坪さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 24〜30cm | 18匹 | 他の人5〜13匹、サバ混じり、丸アジ多数の釣果でした。 |
7月30日(木) | 昼便 | 図師さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜28cm | 22匹 | 他、20匹位の人が、3名、10匹前後の人が多く、サバ(0〜6匹)混じり、丸アジ多数の釣果でした。 午前便は、昨日と同じ様な、釣果でした。(5〜15匹) |
7月29日(水) | 昼便 | 紀和さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜28cm | 22匹 | 日高さん19匹、他の人5〜17匹、マサバ混じり(船中20匹位)の釣果でした。 午前便は、全体に厳しく、3〜12匹の釣果で、6〜8匹位の人が多かった。 |
7月28日(火) | 昼便 | 豊島さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜28cm | 46匹 | 久保田さん40匹、ほとんどの人が、20〜30匹前後、マサバ(40cm前後)混じりの釣果でした。 |
7月26日(日) | 午前便 | 池田さん親子 (二人) |
神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜28cm | 40匹 | 他の人、10匹位〜の釣果でした。昼便は、休船。 |
7月25日(土) | 昼便 | 高橋さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜28cm | 17匹 | 他の人、5〜15匹位の釣果でした。 午前便は、団体さんの貸切で、マダコ狙い、厳しい釣果でした。 |
7月24日(金) | 午前便 | 斉藤さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜35cm | 42匹 | 塚越さん40匹、山下さん36匹など、他の人、15匹前後〜30匹前後の釣果でした。 昼便は、20匹前後〜34匹の釣果で、午前便、昼便共に、好調でした。 |
7月22日(水) | 午前便 | 山本さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜28cm | 35匹 | 大道さん34匹、他の人、10匹前後〜の釣果でした。昼便は、出船中止。 |
7月21日(火) | 昼便 | 間浦さん | 須磨沖 | マアジ | 22〜28cm | 25匹 | 南風、波高く、早帰りでした。他の人、5〜20匹位、10匹前後の人が多かった。(4時間位の釣果) 午前便は、都合により出船中止。 |
7月19日(日) | 昼便 | 紀和さん | 須磨沖 | マアジ | 22〜30cm | 33匹 | 澤田さん31匹、藤原さん、村田さん25匹以上など、他の人10匹前後〜の釣果でした。 午前便は、全体に厳しく、6〜8匹位の人が、多かった。 |
7月15日(水) | 午前便 | 豊島さん | 須磨沖 | マアジ | 23〜28cm | 19匹 | 10〜15匹前後の人が多かった。(船の避難もあり、早帰り、4時間位の釣果) |
7月14日(火) | 昼便 | 紀和さん | 須磨沖 | マアジ | 23〜28cm | 36匹 | 久保田さん、30匹など、他、15匹前後の人が多く、良型多数、マサバ交じりの釣果でした。 |
7月12日(日) | 昼便 | 笹川さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜27cm | 31匹 | 光本さん28匹、小林さん27匹など、ほとんどの人が、15〜20匹前後の釣果でした 午前便は、0〜5匹、昨日以上に、厳しい釣果でした。 |
7月11日(土) | 昼便 | 西田さん 上甲さん |
神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜27cm | 35匹 | 30匹以上の人も多く、ほとんどの人が20匹前後〜の釣果でした。 午前便は、竿頭で12匹、厳しい釣果でした。 |
7月10日(金) | 昼便 | 山本さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜27cm | 22匹 | 他の人、15〜20匹前後の釣果でした。 |
7月9日(木) | 昼便 | 藤井さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜26cm | 34匹 | 他の人も、満遍なく釣れ、20〜30匹前後、良型交じりの釣果でした。 |
7月7日(火) | 昼便 | 紀和さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜27cm | 56匹 | ほとんどの人が、20〜40匹前後、他に、マサバ(大)、平鯵(35cm前後)交じりの釣果でした。 |
7月6日(月) | 昼便 | 間浦さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 20〜35cm | 78匹 | 久保田さん、河村さん、60匹以上、他の人も、30〜50匹前後の釣果で、皆さん、良く釣れました。。 |
7月5日(日) | 昼便 | 横山さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜26cm | 36匹 | 他の人、良型交じりで、15〜30匹前後の釣果でした。 |
7月4日(土) | 昼便 | 大城さん | 神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜33cm | 65匹 | 他に、50匹前後の人が、2,3名、ほとんどの人が30〜40匹位の釣果でした。 午前便は、厳しく、竿頭で、15匹、5〜10匹位の人が、多かった。(マアジ、良型も多くなり、マサバ、平アジ、丸アジ(大)も混じります) |
7月3日(金) | 午前便 昼便 |
豊島さん 湊川さん |
神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 22〜27cm | 45匹 53匹 |
午前便は、ほとんどの人が、20〜30匹前後、昼便は、30〜40匹前後の釣果でした。 |
7月2日(木) | 午前便 昼便 |
豊島さん 嶺さん |
神戸沖 須磨沖 |
マアジ | 20〜28cm | 48匹 42匹 |
午前便、昼便共に、順調に釣れました。他の人20〜40匹前後、30cm以上の平鯵交じりの釣果でした。 |